Limpiadora a vapor SGV 8/5
S/ 29,000.00
Descripción
Karcher: Limpiadora a vapor SGV 8/5
Código: 1.092-013.0
Une las funciones de una limpiadora de vapor y de un aspirador en seco y húmedo. Durante la vaporización, el agua de condensación se aspira directamente. Con programas de limpieza adicionales e integración de accesorios.
| Presión de vapor (bar) | máx. 8 |
| Potencia calorífica (W) | 1600 |
| Tiempo de calentamiento (min) | 7 |
| Temperatura de la caldera (°C) | máx. 173 |
| Temperatura del agua caliente (°C) | 70 – 173 |
| Depósito de agua limpia (l) | 5,6 |
| Depósito de agua sucia (l) | 5 |
| Longitud del cable (m) | 7,5 |
| Tensión (V) | 120 |
| Frecuencia (Hz) | 60 – 60 |
| Peso sin accesorios (kg) | 40 |
| Peso con embalaje incluido (kg) | 53 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 640 x 495 x 965 |
Debes acceder para publicar una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.